クレジットカード決済 | Apple ID決済 | Google Play決済 | |
---|---|---|---|
12ヶ月プラン |
1,900円/月
一括払い 22,800円 |
2,317円/月
一括払い 27,800円 |
2,317円/月
一括払い 27,800円 |
6ヶ月プラン |
2,467円/月
一括払い 14,800円 |
2,967円/月
一括払い 17,800円 |
2,967円/月
一括払い 17,800円 |
3ヶ月プラン |
3,267円/月
一括払い 9,800円 |
3,933円/月
一括払い 11,800円 |
3,933円/月
一括払い 11,800円 |
1ヶ月プラン | 3,900円/月 | 4,900円/月 | 4,900円/月 |
プレミアムパック | 3,980円/月 | 4,800円/月 | 4,800円/月 |
クレジットカード決済 | Apple ID決済 | Google Play決済 | |
---|---|---|---|
更新日の考え方※詳細はこちら | 30日周期 | 決済会社の 仕様に準ずる |
決済会社の 仕様に準ずる |
自動更新の有無※詳細はこちら | |||
自動更新停止期限 | 更新日の 24時間前まで |
決済会社の 仕様に準ずる |
決済会社の 仕様に準ずる |
中途解約の可否 |
クレジットカード決済 | Apple ID決済※ | Google Play決済 | |
---|---|---|---|
500ポイント | 36,500円 プレミアムパック購入時 750P | 36,800円 プレミアムパック購入時 750P | 36,800円 プレミアムパック購入時 750P |
350ポイント | 29,500円 プレミアムパック購入時 550P | 29,800円 プレミアムパック購入時 550P | 29,800円 プレミアムパック購入時 550P |
200ポイント | 18,800円 プレミアムパック購入時 340P | 19,800円 プレミアムパック購入時 340P | 19,800円 プレミアムパック購入時 340P |
120ポイント | 11,300円 プレミアムパック購入時 200P | 12,800円 プレミアムパック購入時 200P | 12,800円 プレミアムパック購入時 200P |
60ポイント | 5,800円 | 7,800円 | 7,400円 |
33ポイント | 3,250円 | 5,200円 | 4,400円 |
21ポイント | 2,100円 | 3,600円 | 2,900円 |
10ポイント | 1,100円 | 1,800円 | 1,500円 |
3ポイント | 490円 | 780円 | 650円 |
※Apple ID決済で購入したOmiaiポイントについては、iOS専用のアプリ内でしか利用することができませんので、ご注意ください。